Duna Villapark III. ütem C0.02
| Összesen* (lakás bruttó) | 43,71 m2 |
|---|---|
| Terasz | 7,65 m2 |
| Összesen kültér | 7,65 m2 |
| Előtér | 6,44 m2 |
| Fürdő | 3,24 m2 |
| Konyha | 3 m2 |
| Nappali | 17,05 m2 |
| Hálószoba | 10,08 m2 |
| Wc | 1,45 m2 |
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.