Duna Villapark III. ütem C0.05
| Összesen* (lakás bruttó) | 43,4 m2 |
|---|---|
| Terasz | 7,65 m2 |
| Összesen kültér | 7,65 m2 |
| Előtér | 5,36 m2 |
| Fürdő | 4,05 m2 |
| Konyha | 2,97 m2 |
| Nappali | 16,07 m2 |
| Hálószoba | 12,6 m2 |
| Wc | 1,8 m2 |
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.