Duna Villapark III. ütem C1.04
| Összesen* (lakás bruttó) | 45,1 m2 |
|---|---|
| Terasz | 17,06 m2 |
| Összesen kültér | 17,06 m2 |
| Előtér | 3,96 m2 |
| Fürdő | 3,6 m2 |
| Konyha | 5,13 m2 |
| Nappali | 17,64 m2 |
| Hálószoba | 11,52 m2 |
| Wc | 1,8 m2 |
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.