Duna Villapark III. ütem C2.01
| Összesen* (lakás bruttó) | 59,34 m2 |
|---|---|
| Terasz | 62,56 m2 |
| Összesen kültér | 62,56 m2 |
| Előtér | 5,1 m2 |
| Fürdő | 5,04 m2 |
| Konyha | 5,64 m2 |
| Nappali | 20,81 m2 |
| Hálószoba | 9,45 m2 |
| Hálószoba | 9,6 m2 |
| Wc | 1,76 m2 |
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.