Tímár utca A1.06
| Összesen* (lakás bruttó) | 88,71 m2 |
|---|---|
| Előszoba | 7,44 m2 |
| Fürdő | 4,91 m2 |
| Konyha | 6,61 m2 |
| Nappali | 24,36 m2 |
| Hálószoba | 13,14 m2 |
| Dolgozó | 7,75 m2 |
| Fürdő | 1,8 m2 |
| Közlekedő | 2 m2 |
| Lépcső | 3,47 m2 |
| Hálószoba | 12,6 m2 |
| Wc | 0,77 m2 |
| Összesen kültér | 10,29 m2 |
|---|---|
| Terasz | 10,29 m2 |
| Lakás ára | 90 100 800 Ft |
|---|
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.
Jelen lakás alaprajza a tervezés munkaközi állapotát tükrözi, a beruházó a változtatási jogát fenntartja. A nettó alapterületi adatok vakolatlan falak közötti méretek, melyek a kiviteli tervezés során kismértékben változhatnak. A bútorok és berendezési tárgyak illusztrációk, nem a standard kialakítás szerinti kiépítettséget ábrázolják. Az információk tájékoztató jellegűek, nem képezik az adásvételi szerződés mellékletét.