Tímár utca A1.07
| Összesen* (lakás bruttó) | 70,44 m2 |
|---|---|
| Előszoba | 4,61 m2 |
| Fürdő | 3,97 m2 |
| Konyha | 6,15 m2 |
| Nappali | 18,11 m2 |
| Hálószoba | 10,67 m2 |
| Dolgozó | 7,74 m2 |
| Dolgozó | 6,67 m2 |
| Fürdő | 1,8 m2 |
| Közlekedő | 2 m2 |
| Lépcső | 3,46 m2 |
| Wc | 0,77 m2 |
| Összesen kültér | 10,11 m2 |
|---|---|
| Terasz | 10,11 m2 |
| Lakás ára | 72 475 200 Ft |
|---|
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.
Jelen lakás alaprajza a tervezés munkaközi állapotát tükrözi, a beruházó a változtatási jogát fenntartja. A nettó alapterületi adatok vakolatlan falak közötti méretek, melyek a kiviteli tervezés során kismértékben változhatnak. A bútorok és berendezési tárgyak illusztrációk, nem a standard kialakítás szerinti kiépítettséget ábrázolják. Az információk tájékoztató jellegűek, nem képezik az adásvételi szerződés mellékletét.