Tímár utca B1.05
| Összesen* (lakás bruttó) | 78,37 m2 |
|---|---|
| Előszoba | 3,29 m2 |
| Kamra | 1,83 m2 |
| Konyha | 6,74 m2 |
| Nappali | 21,92 m2 |
| Wc | 1,4 m2 |
| Fürdő | 2,58 m2 |
| Fürdő | 2,82 m2 |
| Közlekedő | 3,33 m2 |
| Lépcső | 3,56 m2 |
| Hálószoba | 8,22 m2 |
| Hálószoba | 8,18 m2 |
| Hálószoba | 9,24 m2 |
| Összesen kültér | 8,76 m2 |
|---|---|
| Terasz | 8,76 m2 |
| Lakás ára | 80 379 552 Ft |
|---|
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.
Jelen lakás alaprajza a tervezés munkaközi állapotát tükrözi, a beruházó a változtatási jogát fenntartja. A nettó alapterületi adatok vakolatlan falak közötti méretek, melyek a kiviteli tervezés során kismértékben változhatnak. A bútorok és berendezési tárgyak illusztrációk, nem a standard kialakítás szerinti kiépítettséget ábrázolják. Az információk tájékoztató jellegűek, nem képezik az adásvételi szerződés mellékletét.