Tímár utca B1.06
| Összesen* (lakás bruttó) | 74,05 m2 |
|---|---|
| Előszoba | 4,43 m2 |
| Fürdő | 3,47 m2 |
| Konyha | 5,94 m2 |
| Közlekedő | 2,97 m2 |
| Nappali | 20,27 m2 |
| Hálószoba | 8,1 m2 |
| Dolgozó | 8,06 m2 |
| Fürdő | 2,79 m2 |
| Közlekedő | 1,8 m2 |
| Lépcső | 3,29 m2 |
| Hálószoba | 8,1 m2 |
| Összesen kültér | 4,21 m2 |
|---|---|
| Terasz | 4,21 m2 |
| Lakás ára | 74 608 256 Ft |
|---|
Összes bruttó terület:
A lakások értékesítési területe az adott lakás kontúrján – határoló falak belső falélein – belüli teljes terület, pillérek és strangok nélkül.
Jelen lakás alaprajza a tervezés munkaközi állapotát tükrözi, a beruházó a változtatási jogát fenntartja. A nettó alapterületi adatok vakolatlan falak közötti méretek, melyek a kiviteli tervezés során kismértékben változhatnak. A bútorok és berendezési tárgyak illusztrációk, nem a standard kialakítás szerinti kiépítettséget ábrázolják. Az információk tájékoztató jellegűek, nem képezik az adásvételi szerződés mellékletét.